| a | Senf |
| b | Laktose |
| c | Sellerie |
| d | Soja |
| e | Gluten Weizen |
| f | Gluten Hafer |
| g | Gluten Roggen |
| h | Sesam |
| i | Krebstiere |
| j | Weichtiere |
| k | Ei |
| l | Fisch |
| m | Erdnüsse |
| n | Mandeln |
| o | Haselnuss |
| p | Walnuss |
| q | Pistazien |
| 1 | Nitritpökelsalz |
| 2 | Rauch |
| 3 | Dextrose |
| 4 | Konservierungsstoffe |
| 5 | Antioxidationsmittel |
| 6 | Phosphat |
| 7 | Natriumnitrat |
| 8 | Schwefelung |
| 9 | Phenylalanin |
| 10 | Koffein |
| 11 | Teein |
| 12 | Taurin |
| 13 | Carrageen |
| 14 | Farbstoffe |
| 15 | Süßungsmittel |
| 16 | Kaliumsorbet |
|
17 18 |
Ascorbin Alkohol |
| G | Geflügel |
| R | Rind |
| S | Schwein |